قیمت میلگرد
به طور معمول از فلز میلگرد در جهت استحکام و افزایش مقاومت بتن استفاده می کنند. از لحاظ تنوع قطر میلگرد با توجه به کارخانه سازنده متفاوت است و انتخاب های مختلفی پیش روی شما قرار دارد. همچنین قیمت میلگرد نیز با توجه به کیفیت و کارخانه سازنده متفاوت است. البته در بین کشورهای مختلف استاندارد طبقه بندی شدهای وجود دارد و در ایران نیز با توجه به استاندارد روسی تولید صورت میگیرد. بخش نرخ میلگرد در سایت آهن ۲۰ به صورت روزانه به روزرسانی می شود.
لیست نرخ میلگرد
wdt_ID | نوع میلگرد | سایز | استاندارد | وزن | طول | تولید | حالت | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۹ | میلگرد آجدار | ۸ | A2 | ۶ | ۱۲ | ابهر_قزوین | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۲۰ | میلگرد آجدار | ۸ | A3 | ۶ | ۱۲ | گلستان _کویر کاشان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۲۱ | میلگرد آجدار | ۸ | A3 | - | کلاف | نطنز | کلاف | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۲۲ | میلگرد آجدار | ۱۰ | A2 | ۸ | ۱۲ | ابهر | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۲۳ | میلگرد آجدار | ۱۰ | A2 | ۸ | ۱۲ | آرین فولاد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۲۴ | میلگرد آجدار | ۱۰ | A2 | ۸ | ۱۲ | قزوین_تاکستان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۲۵ | میلگرد آجدار | ۱۰ | A3 | ۸ | ۱۲ | آریاذوب_هیربد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۲۶ | میلگرد آجدار | ۱۰ | A3 | ۸ | ۱۲ | اصفهان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۲۷ | میلگرد آجدار | ۱۰ | A3 | ۸ | ۱۲ | کویر کاشان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۲۸ | میلگرد آجدار | ۱۰ | A3 | ۸ | ۱۲ | میانه | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۲۹ | میلگرد آجدار | ۱۰ | A3 | ۸ | ۱۲ | نیشابور | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۳۰ | میلگرد آجدار | ۱۰ | A3 | - | کلاف | نطنز | کلاف | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۳۱ | میلگرد ساده | ۱۰ | ساده | ۳/۲۰۰ | ۶ | متین | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۳۲ | میلگرد آجدار | ۱۲ | A2 | ۱۱ | ۱۲ | ابهر | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۳۳ | میلگرد آجدار | ۱۲ | A2 | ۱۱ | ۱۲ | آرین فولاد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۳۴ | میلگرد آجدار | ۱۲ | A2 | ۱۱ | ۱۲ | قزوین_تاکستان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۳۵ | میلگرد آجدار | ۱۲ | A3 | ۱۱ | ۱۲ | آریاذوب_هیربد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۳۶ | میلگرد آجدار | ۱۲ | A3 | ۱۱ | ۱۲ | اصفهان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۳۷ | میلگرد آجدار | ۱۲ | A3 | ۱۱ | ۱۲ | کویر کاشان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۳۸ | میلگرد آجدار | ۱۲ | A3 | ۱۱ | ۱۲ | میانه | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۳۹ | میلگرد آجدار | ۱۲ | A3 | ۱۱ | ۱۲ | نیشابور | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۴۰ | میلگرد آجدار | ۱۲ | A3 | - | کلاف | نطنز | کلاف | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۴۱ | میلگرد ساده | ۱۲ | ساده | ۵ | ۶ | متین | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۴۲ | میلگرد آجدار | ۱۴ | A2 | ۱۴/۵ | ۱۲ | قزوین | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۴۳ | میلگرد آجدار | ۱۴ | A3 | ۱۴/۵ | ۱۲ | اصفهان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۴۴ | میلگرد آجدار | ۱۴ | A3 | ۱۴/۵ | ۱۲ | امیرکبیر گیلان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۴۵ | میلگرد آجدار | ۱۴ | A3 | ۱۴/۵ | ۱۲ | پرشین فولاد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۴۶ | میلگرد آجدار | ۱۴ | A3 | ۱۴/۵ | ۱۲ | درپاد تبریز | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۴۷ | میلگرد آجدار | ۱۴ | A3 | ۱۴/۵ | ۱۲ | کویر کاشان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۴۸ | میلگرد آجدار | ۱۴ | A3 | ۱۴/۵ | ۱۲ | میانه | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۴۹ | میلگرد آجدار | ۱۴ | A3 | ۱۴/۵ | ۱۲ | نیشابور | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۵۰ | میلگرد آجدار | ۱۴ | A3 | ۱۴/۵ | ۱۲ | هیربد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۵۱ | میلگرد ساده | ۱۴ | ساده | ۷ | ۶ | متین | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۵۲ | میلگرد آجدار | ۱۶ | A2 | ۱۹ | ۱۲ | قزوین | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۵۳ | میلگرد آجدار | ۱۶ | A3 | ۱۹ | ۱۲ | اصفهان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۵۴ | میلگرد آجدار | ۱۶ | A3 | ۱۹ | ۱۲ | امیرکبیر گیلان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۵۵ | میلگرد آجدار | ۱۶ | A3 | ۱۹ | ۱۲ | پرشین فولاد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۵۶ | میلگرد آجدار | ۱۶ | A3 | ۱۹ | ۱۲ | درپاد تبریز | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۵۷ | میلگرد آجدار | ۱۶ | A3 | ۱۹ | ۱۲ | کویر کاشان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۵۸ | میلگرد آجدار | ۱۶ | A3 | ۱۹ | ۱۲ | میانه | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۵۹ | میلگرد آجدار | ۱۶ | A3 | ۱۹ | ۱۲ | نیشابور | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۶۰ | میلگرد آجدار | ۱۶ | A3 | ۱۹ | ۱۲ | هیربد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۶۱ | میلگرد ساده | ۱۶ | ساده | ۹ | ۶ | متین | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۶۲ | میلگرد آجدار | ۱۸ | A2 | ۲۵ | ۱۲ | قزوین | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۶۳ | میلگرد آجدار | ۱۸ | A3 | ۲۵ | ۱۲ | اصفهان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۶۴ | میلگرد آجدار | ۱۸ | A3 | ۲۵ | ۱۲ | امیرکبیر گیلان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۶۵ | میلگرد آجدار | ۱۸ | A3 | ۲۵ | ۱۲ | پرشین فولاد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۶۶ | میلگرد آجدار | ۱۸ | A3 | ۲۵ | ۱۲ | درپاد تبریز | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۶۷ | میلگرد آجدار | ۱۸ | A3 | ۲۵ | ۱۲ | کویر کاشان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۶۸ | میلگرد آجدار | ۱۸ | A3 | ۲۵ | ۱۲ | میانه | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۶۹ | میلگرد آجدار | ۱۸ | A3 | ۲۵ | ۱۲ | نیشابور | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۷۰ | میلگرد آجدار | ۱۸ | A3 | ۲۵ | ۱۲ | هیربد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۷۱ | میلگرد ساده | ۱۸ | ساده | ۱۲ | ۶ | متین | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۷۲ | میلگرد آجدار | ۲۰ | A3 | ۳۰ | ۱۲ | اصفهان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۷۳ | میلگرد آجدار | ۲۰ | A3 | ۳۰ | ۱۲ | امیرکبیر گیلان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۷۴ | میلگرد آجدار | ۲۰ | A3 | ۳۰ | ۱۲ | پرشین فولاد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۷۵ | میلگرد آجدار | ۲۰ | A3 | ۳۰ | ۱۲ | درپاد تبریز | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۷۶ | میلگرد آجدار | ۲۰ | A3 | ۳۰ | ۱۲ | کویر کاشان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۷۷ | میلگرد آجدار | ۲۰ | A3 | ۳۰ | ۱۲ | میانه | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۷۸ | میلگرد آجدار | ۲۰ | A3 | ۳۰ | ۱۲ | نیشابور | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۷۹ | میلگرد آجدار | ۲۰ | A3 | ۳۰ | ۱۲ | هیربد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۸۰ | میلگرد ساده | ۲۰ | ساده | ۱۵ | ۶ | متین | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۸۱ | میلگرد آجدار | ۲۲ | A3 | ۳۷ | ۱۲ | اصفهان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۸۲ | میلگرد آجدار | ۲۲ | A3 | ۳۷ | ۱۲ | امیرکبیر گیلان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۸۳ | میلگرد آجدار | ۲۲ | A3 | ۳۷ | ۱۲ | پرشین فولاد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۸۴ | میلگرد آجدار | ۲۲ | A3 | ۳۷ | ۱۲ | درپاد تبریز | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۸۵ | میلگرد آجدار | ۲۲ | A3 | ۳۷ | ۱۲ | کویر کاشان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۸۶ | میلگرد آجدار | ۲۲ | A3 | ۳۷ | ۱۲ | میانه | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۸۷ | میلگرد آجدار | ۲۲ | A3 | ۳۷ | ۱۲ | نیشابور | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۸۸ | میلگرد آجدار | ۲۲ | A3 | ۳۷ | ۱۲ | هیربد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۸۹ | میلگرد ساده | ۲۲ | ساده | ۱۸ | ۶ | متین | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۹۰ | میلگرد آجدار | ۲۵ | A3 | ۴۷ | ۱۲ | اصفهان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۹۱ | میلگرد آجدار | ۲۵ | A3 | ۴۷ | ۱۲ | امیرکبیر گیلان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۹۲ | میلگرد آجدار | ۲۵ | A3 | ۴۷ | ۱۲ | پرشین فولاد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۹۳ | میلگرد آجدار | ۲۵ | A3 | ۴۷ | ۱۲ | درپاد تبریز | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۹۴ | میلگرد آجدار | ۲۵ | A3 | ۴۷ | ۱۲ | کویر کاشان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۹۵ | میلگرد آجدار | ۲۵ | A3 | ۴۷ | ۱۲ | میانه | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۹۶ | میلگرد آجدار | ۲۵ | A3 | ۴۷ | ۱۲ | نیشابور | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۹۷ | میلگرد آجدار | ۲۵ | A3 | ۴۷ | ۱۲ | هیربد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۹۸ | میلگرد ساده | ۲۵ | ساده | ۲۳ | ۶ | متین | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۹۹ | میلگرد آجدار | ۲۸ | A3 | ۵۸ | ۱۲ | اصفهان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۱۰۰ | میلگرد آجدار | ۲۸ | A3 | ۵۸ | ۱۲ | امیرکبیر گیلان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۱۰۱ | میلگرد آجدار | ۲۸ | A3 | ۵۸ | ۱۲ | پرشین فولاد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۱۰۲ | میلگرد آجدار | ۲۸ | A3 | ۵۸ | ۱۲ | درپاد تبریز | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۱۰۳ | میلگرد آجدار | ۲۸ | A3 | ۵۸ | ۱۲ | کویر کاشان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۱۰۴ | میلگرد آجدار | ۲۸ | A3 | ۵۸ | ۱۲ | میانه | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۱۰۵ | میلگرد آجدار | ۲۸ | A3 | ۵۸ | ۱۲ | نیشابور | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۱۰۶ | میلگرد آجدار | ۲۸ | A3 | ۵۸ | ۱۲ | هیربد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۱۰۷ | میلگرد ساده | ۲۸ | ساده | ۲۹ | ۶ | متین | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۱۰۸ | میلگرد آجدار | ۳۰ | A3 | ۶۶ | ۱۲ | بافق یزد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۱۰۹ | میلگرد ساده | ۳۰ | ساده | ۳۳ | ۶ | متین | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۱۱۰ | میلگرد آجدار | ۳۲ | A3 | ۷۵ | ۱۲ | اصفهان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۱۱۱ | میلگرد آجدار | ۳۲ | A3 | ۷۵ | ۱۲ | کویر کاشان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۱۱۲ | میلگرد آجدار | ۳۲ | A3 | ۷۵ | ۱۲ | هیربد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۱۱۳ | میلگرد ساده | ۳۲ | ساده | ۳۷ | ۶ | متین | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۱۱۴ | میلگرد آجدار | ۳۶ | A3 | ۹۵ | ۱۲ | کویر کاشان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۱۱۵ | میلگرد ساده | ۳۶ | ساده | ۴۷ | ۶ | متین | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۱۱۶ | میلگرد آجدار | ۴۰ | A3 | ۱۱۸ | ۱۲ | صبا فولاد زاگرس | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۱۱۷ | میلگرد ساده | ۴۰ | ساده | ۵۹ | ۶ | متین | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۱۱۸ | میلگرد ساده | ۶/۵ | کلاف | - | کلاف | نطنز | کلاف | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۱۱۹ | میلگرد ساده | ۶/۵ | کلاف | - | کلاف | ملایر | کلاف | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۱۳۸ | |||||||||
۱۳۹ | |||||||||
۱۴۰ | |||||||||
۱۴۱ | |||||||||
۱۴۲ | |||||||||
۱۴۳ | |||||||||
۱۴۴ | |||||||||
۱۴۵ | |||||||||
۱۴۶ | |||||||||
۱۴۷ | |||||||||
۱۴۸ | |||||||||
۱۴۹ | |||||||||
۱۵۰ | |||||||||
۱۵۱ | |||||||||
۱۵۲ | |||||||||
۱۵۳ | |||||||||
۱۵۴ | |||||||||
۱۵۵ | |||||||||
۱۵۶ | |||||||||
۱۵۷ | |||||||||
۱۵۸ | |||||||||
۱۵۹ | |||||||||
۱۶۰ | |||||||||
۱۶۱ | |||||||||
۱۶۲ | |||||||||
۱۶۳ | |||||||||
۱۶۴ | |||||||||
۱۶۵ | |||||||||
۱۶۶ | |||||||||
۱۶۷ | |||||||||
۱۶۸ | |||||||||
۱۶۹ | |||||||||
۱۷۰ | |||||||||
۱۷۱ | |||||||||
۱۷۲ | |||||||||
۱۷۳ | |||||||||
۱۷۴ | |||||||||
۱۷۵ | |||||||||
۱۷۶ | |||||||||
۱۷۷ | |||||||||
۱۷۸ | |||||||||
۱۷۹ | |||||||||
۱۸۰ | |||||||||
۱۸۱ | |||||||||
۱۸۲ | |||||||||
۱۸۳ | |||||||||
۱۸۵ |