تیرآهن
تیرآهن از مهمترین بخشهای یک ساختمان است که البته در صنعت نیز کاربردهای بسیاری دارد. تیرآهن اصفهان از جمله محصولات با کیفیت بشمار میرود. انواع تیرآهن شامل تیرآهن IPE(طبق استاندارد اروپا و با طرح I شکل در ایران) نوع تیرآهن INP(ضخامت باله آن متر است و استاندارد در کشورهای چین و روسیه) تیرآهن IPB(این نوع تیرآهن عریض و طول بال بیشتر است) در این بخش قیمت تیرآهن روزانه به روزرسانی میشود.
قیمت با توجه به نوع تیرآهن
wdt_ID | نوع تیرآهن | سایز | استاندارد | وزن | طول | تولید | واحد قیمت | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۸ | |||||||||
۱۹ | تیرآهن ساده | ۱۲ | IPE | ۱۲۵ | ۱۲ | ذوب آهن اصفهان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۲۰ | تیرآهن ساده | ۱۴ | IPE | ۱۵۵ | ۱۲ | ذوب آهن اصفهان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۲۱ | تیرآهن ساده | ۱۴ | IPE | ۱۵۵ | ۱۲ | آرین فولاد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۲۲ | تیرآهن ساده | ۱۴ | IPE | ۱۵۵ | ۱۲ | بناب تبریز | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۲۳ | تیرآهن ساده | ۱۴ | IPE | ۱۵۵ | ۱۲ | فولاد ماهان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۲۴ | تیرآهن ساده | ۱۴ | IPE | ۱۵۵ | ۱۲ | فولاد فایکو | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۲۵ | تیرآهن ساده | ۱۶ | IPE | ۱۹۵ | ۱۲ | ذوب آهن اصفهان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۲۶ | تیرآهن ساده | ۱۶ | IPE | ۱۹۵ | ۱۲ | آرین فولاد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۲۷ | تیرآهن ساده | ۱۶ | IPE | ۱۹۵ | ۱۲ | بناب تبریز | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۲۸ | تیرآهن ساده | ۱۶ | IPE | ۱۹۵ | ۱۲ | فولاد فایکو | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۲۹ | تیرآهن ساده | ۱۸ | IPE | ۲۲۵ | ۱۲ | ذوب آهن اصفهان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۳۰ | تیرآهن ساده | ۱۸ | IPE | ۲۲۵ | ۱۲ | آرین فولاد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۳۱ | تیرآهن ساده | ۱۸ | IPE | ۲۲۵ | ۱۲ | بناب تبریز | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۳۲ | تیرآهن ساده | ۱۸ | IPE | ۲۲۵ | ۱۲ | فولاد ماهان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۳۳ | تیرآهن ساده | ۱۸ | IPE | ۲۲۵ | ۱۲ | فولاد فایکو | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۳۴ | تیرآهن ساده | ۲۰ | IPE | ۲۷۵ | ۱۲ | ذوب آهن اصفهان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۳۵ | تیرآهن ساده | ۲۰ | IPE | ۲۷۵ | ۱۲ | آرین فولاد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۳۶ | تیرآهن ساده | ۲۰ | IPE | ۲۷۵ | ۱۲ | فولاد فایکو | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۳۷ | تیرآهن ساده | ۲۲ | IPE | ۳۱۵ | ۱۲ | ذوب آهن اصفهان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۳۸ | تیرآهن ساده | ۲۲ | IPE | ۳۱۵ | ۱۲ | آرین فولاد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۳۹ | تیرآهن ساده | ۲۲ | IPE | ۳۱۵ | ۱۲ | فولاد فایکو | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۴۰ | تیرآهن ساده | ۲۴ | IPE | ۳۶۹ | ۱۲ | ذوب آهن اصفهان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۴۱ | تیرآهن ساده | ۲۴ | IPE | ۳۶۹ | ۱۲ | آرین فولاد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۴۲ | تیرآهن ساده | ۲۴ | IPE | ۳۶۹ | ۱۲ | فولاد فایکو | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۴۳ | تیرآهن ساده | ۲۷ | IPE | ۴۳۴ | ۱۲ | ذوب آهن اصفهان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۴۴ | تیرآهن ساده | ۲۷ | IPE | ۴۳۴ | ۱۲ | آرین فولاد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۴۵ | تیرآهن ساده | ۳۰ | IPE | ۵۰۰ | ۱۲ | ذوب آهن اصفهان | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۴۶ | تیرآهن ساده | ۳۰ | IPE | ۵۰۰ | ۱۲ | آرین فولاد | شاخه | تماس تلفنی | تماس تلفنی |
۴۷ | |||||||||
۴۸ | |||||||||
۴۹ | |||||||||
۵۰ | |||||||||
۵۱ | |||||||||
۵۲ | |||||||||
۵۳ | |||||||||
۵۴ |